Livre
O GNOME é Software Livre e parte do Projeto GNU, que se dedica a dar a usuários e desenvolvedores controle sobre seus desktops, software e dados. Isso consiste, basicamente, em garantir a todos o direito a quatro liberdades básicas: a de usar o software para qualquer fim, estudar o seu código-fonte, modificá-lo para qualquer necessidade que você possa ter e redistribui-lo, modificado ou não.Formulário de Uso do Gnome
| Name | Type | Size | Values | Tooltip message |
|---|---|---|---|---|
| Instituicao | text | 40 | Nome completo da instituicao | |
| Url Instituicao | text | 40 | Nome completo, para documentos. Exemplo: Fulano Colibriano de Tal | |
| Cidade | text | 20 | ||
| UF | select | 1 | Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins | |
| Natureza | select | 1 | Público, Privado, Terceiro Setor, Outros | |
| Distribuição ou Sistema Operacional | select | 1 | Debian, Fedora, FreeBSD, KNOPPIX, Mandriva, NetBSD, OpenBSD, Red Hat, Slackware, Suse, Ubuntu | |
| Versão do Gnome | select | 1 | <=2.10, 2.14, 2.16, 2.18 | |
| Número de Instalações | text | 10 | ||
| Número de Usuários | text | 10 | ||
| Precisou customizar o Gnome? Se sim, qual customização? | textarea | 40x6 | ||
| Porque Gnome? | checkbox | 1 | Facilidade de Customização, Facilidade de Uso, Indicação do Prestador de Serviço, Interface Gráfica Bonita, Padrão da Distribuição, Outros | |
| O que falta no Gnome hoje (do ponto de vista da organização)? | textarea | 40x6 | ||
| URL com fotos de utilização | text | 50 | ||
| Screenshot do Gnome utilizado (opcional) | text | 50 |
rev 5 em 01 Jul 2007 por AurelioAHeckert